रेनॉल्ट की बिल्कुल नई 2023 डस्टर एसयूवी की वापसी: आप जिसका इंतजार कर रहे थे वह अब वापस आ रही है! (2023 Duster SUV )
2023 रेनॉल्ट डस्टर |
2023 रेनॉल्ट डस्टर |
टाटा सफारी फेसलिफ्ट | महिंद्रा XUV700 | |
इंजन | 2.0L 4-सिलेंडर डीजल इंजन | 2.2L 4-सिलेंडर डीजल इंजन |
शक्ति | 168bhp की पावर | 182bhp की पावर |
टॉर्कः | 350Nm का टॉर्क | 450Nm का टॉर्क |
हस्तांतरण | 6-स्पीड एमटी/एटी | 6-स्पीड एमटी/एटी |
टर्बोचार्ज | हाँ | हाँ |
लाभ | 14.5 किमी/लीटर |
टाटा सफारी फेसलिफ्ट बनाम महिंद्रा XUV700 इंजन |
टाटा सफारी फेसलिफ्ट | महिंद्रा एक्सयूवी 700 | |
लंबाई(मिमी) | 4668 | 4695 |
चौड़ाई(मिमी) | 1922 | 1890 |
मंजिल(मिमी) | 1795 | 1755 |
व्हीलबेस (मिमी) | 2741 | 2750 |
बैठने की क्षमता | 6 | 7 |
बूट स्पेस (कोटर) | 420 | |
ज़लज़ला टैंक की क्षमता | 50 | 60 |
बाहरी:
टाटा सफारी फेसलिफ्ट | महिंद्रा XUV700 | |
टायर | 245/55 आर19 | 235/60 आर18 |
मिश्र धातु के पहिए | हाँ | हाँ |
ब्रेक | डिस्क ब्रेक | सामने हवादार और पीछे डिस्क ब्रेक |
ओआरवीएम | रंग में काला, विद्युत रूप से समायोज्य और वापस लेने योग्य | शरीर के रंग का, विद्युत रूप से समायोज्य और वापस लेने योग्य |
ओआरवीएम पर संकेतक चालू करें | हाँ | हाँ |
रियर डीफॉगर | हाँ | हाँ |
वर्षा संवेदन वाइपर | हाँ | हाँ |
रियर वाइपर | हाँ | हाँ |
दरवाजे का हैंडल | क्रोम | शरीर का रंग |
नयनाभिराम सनरूफ | हाँ | हाँ |
शार्क-फ़िन एंटीना | हाँ | हाँ |
हेडलाइट्स | एलईडी प्रोजेक्टर | नेतृत्व किया |
स्वचालित हेडलैम्प | हाँ | हाँ |
होम हेडलैम्प्स मेरे पीछे आओ | हाँ | हाँ |
गाड़ी की पिछली लाइट | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया |
फॉग लाइट्स | नेतृत्व किया | हलोजन |
बूट-लिड ओपनर्स | जेस्चर नियंत्रित के साथ इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज | इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़ |
रंग विकल्प | गैलेक्टिक नीलम, स्टारडस्ट ऐश, कॉस्मिक गोल्ड, सुपरनोवा कॉपर, स्टेलर फ्रॉस्ट, ओबेरॉन ब्लैक, लूनर स्लेट | मिडनाइट ब्लैक, इलेक्ट्रिक ब्लू, डैज़लिंग सिल्वर, रेड रेज, एवरेस्ट व्हाइट |
आंतरिक भाग:
टाटा सफारी फेसलिफ्ट | महिंद्रा XUV700 | |
इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले | 12.03” वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ | 10.35” वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ |
स्टीयरिंग माउंटेड नियंत्रण | बैकलिट टाटा लोगो के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
वक्ताओं | 10 | 12 |
तारविहीन चार्जर | हाँ | हाँ |
एसी | दोहरे क्षेत्र का जलवायु नियंत्रण | दोहरे क्षेत्र का जलवायु नियंत्रण |
दूसरी और तीसरी पंक्ति के एसी-वेंट | हाँ | हाँ |
एंटी-ग्लेयर आईआरवीएम | विद्युत रूप से समायोज्य | मैन्युअल रूप से समायोज्य |
स्टीयरिंग समायोजन | झुकाव और दूरबीन | झुकाव और दूरबीन |
सीटें | कपड़ा | चमड़ा |
फ्रंट ड्राइवर सीट समायोजन | 8-तरफा विद्युत रूप से समायोज्य और 3 मेमोरी प्रीसेट | 8-तरफा विद्युत रूप से समायोज्य और 3 मेमोरी प्रीसेट |
सामने यात्री सीट समायोजन | 6-तरफा विद्युत + 2-तरफा मैन्युअल रूप से | 6-तरफा मैन्युअल रूप से |
दूसरी पंक्ति का समायोजन | 6-तरफा मैन्युअल रूप से | 2-तरफा मैन्युअल रूप से |
चमड़े से लिपटा हुआ स्टीयरिंग व्हील और गियर-नॉब | हाँ | हाँ |
हवादार सीटें | आगे और दूसरी पंक्ति की सीटें | -- |
आंतरिक थीम | दोहरा स्वर | दोहरा स्वर |
रियर आर्मरेस्ट | कप धारकों के साथ | कप धारकों के साथ |
सामने का आर्मरेस्ट | ठंडे भंडारण के साथ | भंडारण के साथ |
दूसरी और तीसरी पंक्ति _ | 60:40 50:50 विभाजन | 60:40 50:50 विभाजन |
दूसरी पंक्ति की सीट का प्रकार | कप्तान | बेंच |
तीसरी पंक्ति की सीट का प्रकार | बेंच | बेंच |
टाटा सफारी फेसलिफ्ट इंटीरियर |
महिंद्रा XUV700 का इंटीरियर |
संरक्षा विशेषताएं:
टाटा सफारी फेसलिफ्ट | महिंद्रा XUV700 | |
एयरबैग्स | 7-एयरबैग | 7-एयरबैग |
टीपीएमएस | हाँ | हाँ |
आईएसओफ़िक्स | हाँ | हाँ |
सीट-बेल्ट चेतावनी | हाँ | हाँ |
लेन प्रस्थान चेतावनी | हाँ | हाँ |
आगे टकराव की चेतावनी | हाँ | हाँ |
स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग | हाँ | हाँ |
ब्लाइंड-स्पॉट का पता लगाना | नहीं | हाँ |
मध्य पीछे तीन-बिंदु सीट-बेल्ट | हाँ | हाँ |
ईबीडी के साथ एबीएस | हाँ | हाँ |
रुकी सहायता | हाँ | हाँ |
इलेक्ट्रोनिक स्थिरता कार्यक्रम | गोता लगाने की चेतावनी के साथ | हाँ |
हिल-होल्ड नियंत्रण | हाँ | हाँ |
कर्षण नियंत्रण | हाँ | हाँ |
पहाड़ी-वंश नियंत्रण | हाँ | हाँ |
केंद्रीय ताला - प्रणाली | बिना चाबी | दूर |
एनसीएपी रेटिंग | 5-सितारा (वैश्विक एनसीएपी) | 5-सितारा (वैश्विक एनसीएपी) |